|
|||||
| Уголовное производство Первая инстанция | |||||
| 1 | Поступило уголовных дел | 212 | |||
| 2 | Окончено производством уголовных дел | 211 | |||
| 3 | из них с нарушением сроков УПК РФ | 1 | |||
| 4 | Доля дел с нарушением сроков назначения к оконченным, % | 0,5 | |||
| 5 | Число осужденных лиц, всего | 183 | |||
| 6 | в том числе по ст. УК РФ: 105 | 3 | |||
| 7 | 106-110.2 | 1 | |||
| 8 | 111, 112 | 13 | |||
| 9 | 131 | 2 | |||
| 10 | 158 | 26 | |||
| 11 | 158.1 | ||||
| 12 | 161 | 3 | |||
| 13 | 162 | ||||
| 14 | 163 | ||||
| 15 | 204 | ||||
| 16 | 205 | ||||
| 17 | 205.1-205.6, 206 | ||||
| 18 | 208-210 | ||||
| 19 | 222-226.1 | 6 | |||
| 20 | 228-234.1 | 47 | |||
| 21 | 280, 280.1, 282, 282.1- 282.3 | ||||
| 22 | 290 | 3 | |||
| 23 | 291 | 2 | |||
| 24 | 291.2 | ||||
| 25 | Число оправданных лиц | 1 | |||
| 26 | Число лиц, дела которых прекращены | 27 | |||
| 27 | Лишение свободы на определенный срок | 54 | |||
| 28 | Доля осуждённых к лишению свободы к общему числу осуждённых, % | 29,5 | |||
| 29 | Количество рассмотренных ходатайств о применении меры пресечения в виде заключения под стражу | 27 | |||
| 30 | из них удовлетворено | 22 | |||
| 31 | Доля удовлетворенных ходатайств, % | 81,5 | |||
| 32 | Количество рассмотренных ходатайств о продление срока содержания под стражей | 23 | |||
| 33 | из них удовлетворено таких ходатайств | 23 | |||
| 34 | Доля удовлетворенных ходатайств, % | 100,0 | |||
| Гражданское производство Первая инстанция | |||||
| 1 | Поступило гражданских дел | 479 | |||
| 2 | Окончено гражданских дел | 460 | |||
| 3 | из них с нарушением сроков ГПК РФ | 11 | |||
| 4 | Доля дел с нарушением сроков рассмотрения к оконченным, % | 2,4 | |||
| 5 | Рассмотрено дел с вынесением решения | 384 | |||
| 6 | Доля дел, рассмотренных с вынесением решения, от числа оконченных производством дел, % | 83,5 | |||
| 7 | Отказано в приеме заявлений, жалоб в том числе в вынесении судебного приказа | 10 | |||
| Административное судопроизводства Первая инстанция | |||||
| 1 | Поступило административных дел | 171 | |||
| 2 | Окончено административных дел | 133 | |||
| 3 | из них с нарушением сроков КАС РФ | 7 | |||
| 4 | Доля дел с нарушением сроков рассмотрения к оконченным, % | 5,3 | |||
| 5 | Рассмотрено дел с вынесением решения | 127 | |||
| 6 | Доля дел, рассмотренных с вынесением решения, от числа оконченных производством дел, % | 95,5 | |||
| 7 | Отказано в приеме заявлений, жалоб в том числе в вынесении судебного приказа | 4 | |||
| Дела об административных правонарушениях Первая инстанция |
|||||
| 1 | Рассмотрено дел (по числу лиц) | 123 | |||
| 2 | из них с нарушением сроков КоАП РФ и других норм. актов | 2 | |||
| 3 | Доля дел с нарушением сроков рассмотрения к оконченным, % | 1,6 | |||
| 4 | Число лиц, подвергнутых административным наказаниям | 109 | |||
| 5 | Из них
назначено адм. наказание в виде: штрафа |
75 | |||
| 6 | ареста | 31 | |||
| 7 | лишения специального права | ||||
| 8 | выдворения | 1 | |||
| 9 | приостановления деятельности | ||||
| 10 | Обязательные работы | ||||
| Уголовное производство Апелляционная инстанция |
|||||
| 1 | Поступило уголовных дел | 9 | |||
| 2 | Окончено уголовных дел | 7 | |||
| 3 | из них с нарушением сроков УПК РФ | ||||
| 4 | Доля дел с нарушением сроков назначения к оконченным, % | 0,0 | |||
| 5 | Отменены
обвинительные приговоры (по числу лиц) |
1 | |||
| 6 | Отменены
оправдательные приговоры (по числу лиц) |
||||
| Гражданское производство Апелляционная инстанция |
|||||
| 1 | Поступило гражданских дел | 24 | |||
| 2 | Окончено гражданских дел | 18 | |||
| 3 | из них с нарушением сроков ГПК РФ | ||||
| 4 | Доля дел с нарушением сроков рассмотрения к оконченным, % | 0,0 | |||
| 5 | Отменены решения мировых судей | 1 | |||
| Административное производство Апелляционная инстанция |
|||||
| 1 | Поступило гражданских дел | ||||
| 2 | Окончено гражданских дел | ||||
| 3 | из них с нарушением сроков КАС РФ | ||||
| 4 | Доля дел с нарушением сроков рассмотрения к оконченным, % | #ДЕЛ/0! | |||
| 5 | Отменены решения мировых судей | ||||
| Пересмотр постановлений по делам об административных правонарушениях | |||||
| 1 | Рассмотрено
дел по жалобам и протестам на не вступившие в законную силу постановления |
51 | |||
| 2 | из них на постановления мировых судей | 11 | |||
| 3 | Отменено
постановлений о назначении адм. наказаний |
9 | |||
| 4 | из них вынесенных мировыми судьями | ||||